Cinco

Cramer Av. 2451

Belgrano

En construcción
Entrega: 09-2026

Cinco. Vivir entre sentidos

Un Proyecto concebido integramente desde el concepto de su marca y una identidad única. Todos los detalles, el espacio, la luz natural, la calidez de los materiales, los colores y la presencia de la naturaleza buscan exaltar los CINCO sentidos y las experiencias de bienestar, comodidad, disfrute, placer y el descanso. Un emprendimiento donde todo tiene su sentido definido.

Inicio de Obra: Marzo 2023.

EL EDIFICIO

86 departamentos, 47 cocheras y bauleras junto a algunas cocheras.

Ubicación privilegiada con perfecto balance entre las áreas comerciales y residenciales del barrio de Belgrano, vías rápidas hacia el centro de la ciudad y provincia.

Cómodo acceso a todos los medios de transporte.

Importante frente de mas de 20 metros, 15 pisos, 3 subsuelos de cocheras.

Distintivos y funcionales amenities, incluyendo piscina con solarium, SUM, jardín parquizado con parrillas, playroom y espacio de coworking.

Frente con orientación SO (sol de tarde).

Contrafrente a amplio y luminoso pulmón de manzana con orientacion NE (sol de mañana). 

Ascensor para Shabat.

Garita de Seguridad.

 

LAS UNIDADES

Exclusivas y amplias residencias de 2, 3 y 4 ambientes, con grandes balcones y balcones terraza, parrilla propia, materiales y terminaciones de categoría.

Instalación para equipos de AA en todos los ambientes. 

Calefacción con radiadores. 

Artefactos de cocina eléctricos. 

Agua Caliente Central.

Cocina con alacenas y bajo mesadas en melaminas texturadas y mesadas en cuarzo.

Interiores y frentes de placard espejados.

Baños con mesadas de mármol, vanitorys a medida y colocación de espejo y accesorios.

Aberturas con DVH. 

Pisos en Porcelanato simil madera, opcional madera natural.

 

SERVICIOS

 

Amenities en PB: 

Jardin parquizado, livings, parrillas, espejo de agua

SUM/Playroom con cocina, servicios, living con consola de juegos, pool, metegol

Salon de CoWorking con mesas y living, 2 oficinas cerradas, office y servicios

 

Amenities en Piso 1:

Gym-Yoga-Spa: sala de gimnasio, de yoga, spa con sala de masajes, sauna, finlandes y duchas. Vistas a Jardin 

 

Amenities en Piso 15:

Sky Bar/Roof Top Lounge: livings, fogonero, barras (in & out), sala TV, servicios

 

Amenities en Piso 16:

Piscina/Solarium 

 

Cocheras: 

USD 28.000 3ºSS

USD 31.000 2ºSS ( Con baulera U$D 38.000)

USD 40.000 1ºSS ( Con baulera U$D 47.000)C

Cocheras sólo para 3 y 4 ambientes

Forma de Pago

35 % anticipo.

55 % en 32 cuotas en pesos + CAC.

10 % en 5 refuerzos

Departamentos disponibles

Dirección Superficie Dorm. Precio
Cramer Av. 2451 1º 102 59 m² 1 USD 165.439 Ver
Cramer Av. 2451 2º 204 59.90 m² 1 USD 169.818 Ver
Cramer Av. 2451 3º 304 59.90 m² 1 USD 173.825 Ver
Cramer Av. 2451 1º 103 63.10 m² 1 USD 176.987 Ver
Cramer Av. 2451 2º 203 63.10 m² 1 USD 181.203 Ver
Cramer Av. 2451 10º 1002 59 m² 1 USD 215.533 Ver
Cramer Av. 2451 11º 1102 59 m² 1 USD 223.490 Ver
Cramer Av. 2451 11º 1104 59.90 m² 1 USD 224.832 Ver
Cramer Av. 2451 13º 1305 56.10 m² 1 USD 225.544 Ver
Cramer Av. 2451 12º 1204 59.90 m² 1 USD 232.922 Ver
Cramer Av. 2451 14º 1405 56.10 m² 1 USD 233.115 Ver
Cramer Av. 2451 13º 1302 59 m² 1 USD 239.405 Ver
Cramer Av. 2451 13º 1304 59.90 m² 1 USD 241.012 Ver
Cramer Av. 2451 14º 1404 59.90 m² 1 USD 249.103 Ver
Cramer Av. 2451 2º 206 88.10 m² 2 USD 249.658 Ver
Cramer Av. 2451 3º 306 88.10 m² 2 USD 255.548 Ver
Cramer Av. 2451 13º 1303 63.10 m² 1 USD 256.116 Ver
Cramer Av. 2451 7º 706 88.10 m² 2 USD 286.472 Ver
Cramer Av. 2451 8º 806 88.10 m² 2 USD 297.234 Ver
Cramer Av. 2451 9º 906 88.10 m² 2 USD 307.881 Ver
Cramer Av. 2451 10º 1006 88.10 m² 2 USD 318.643 Ver
Cramer Av. 2451 11º 1106 88.10 m² 2 USD 330.536 Ver
Cramer Av. 2451 12º 1206 88.10 m² 2 USD 342.430 Ver
Cramer Av. 2451 13º 1306 88.10 m² 2 USD 354.324 Ver
Cramer Av. 2451 14º 1406 88.10 m² 2 USD 366.218 Ver
Cramer Av. 2451 1º 101 130.50 m² 2 USD 366.275 Ver
Cramer Av. 2451 1º 106 146 m² 2 USD 403.700 Ver
Cramer Av. 2451 9º 901 117.60 m² 2 USD 415.553 Ver
Cramer Av. 2451 10º 1001 117.60 m² 2 USD 429.757 Ver
Cramer Av. 2451 11º 1101 117.60 m² 2 USD 445.623 Ver
Cramer Av. 2451 010º Op B 121.93 m² 3 USD 446.110 Ver
Cramer Av. 2451 011º Op B 121.93 m² 3 USD 462.580 Ver
Cramer Av. 2451 13º 1301 117.60 m² 2 USD 477.356 Ver
Cramer Av. 2451 013º Op B 121.93 m² 3 USD 495.521 Ver
Cramer Av. 2451 2º 204 unif 214.67 m² 3 USD 504.045 Ver
Cramer Av. 2451 1º 104 185.80 m² 2 USD 513.777 Ver
Cramer Av. 2451 010º Op A 145.19 m² 3 USD 530.818 Ver
Cramer Av. 2451 011º Op A 145.19 m² 3 USD 550.416 Ver
Cramer Av. 2451 013º Op A 145.19 m² 3 USD 589.612 Ver
Cramer Av. 2451 15º 1501 170.90 m² 2 USD 740.001 Ver
Cramer Av. 2451 1º 104 unif 337.41 m² 3 USD 772.308 Ver
Cramer Av. 2451 14º 1401 206.80 m² 3 USD 867.832 Ver


Más Emprendimientos