Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios.
El Proyecto
PAGO CONTADO.
En el Partido de la Costa se desarrolla un proyecto de enorme versatilidad, un gran espacio donde se emplaza un barrio lleno de bosque natural y espejos de agua que le dan una armonía diferente a otros lugares. Son 274 hectáreas que componen a Northbeach, con 1,2 kilómetros de playas exclusivas.
El barrio se ubica a solo 4 km al norte de La Frontera (Pinamar), sobre la Ruta 11, km 378. Partido de la Costa. Dentro se han construido cinco edificios con departamentos en la primera línea del mar. Se tratan de unidades entre 1 y 3 dormitorios, todas cuentan con un balcón con vista al mar, espacio para parrilla eléctrica, cochera incluída y amenities.
Más de un 30% del terreno está destinado a conservar la naturaleza existente, sumando además más de 15.000 ejemplares de árboles de distintas especies. También existen espacios comunes donde los vecinos pueden disfrutar de las distintas actividades que ofrece el emprendimiento. Entre ellas se encuentran: una cancha de 9 hoyos de golf, canchas de tenis, fútbol, pádel, básquet y rugby, pileta cubierta climatizada y un Club House.
Está en construcción un centro comercial que contará con servicios esenciales como supermercado, farmacia, cine, restaurantes, cafetería, juegos infantiles y área de estacionamiento. Tendrá acceso directo sobre la ruta 11 y además un acceso independiente para los residentes de Northbeach.
Vení a conocer Northbeach. Un pueblo en el mar.
Amenities
Características
Los Servicios
Cancha de Golf de 9 hoyos.
Playa de 1.2 km
Canchas de Tenis, Futbol, Rugby, Basquet y Paddle.
Pileta cubierta climatizada.
Área deportiva.
Club House.
17 Lagunas y espejos de agua.
Área de bosques.
Seguridad 24 hs. con control de acceso.
PROXIMAMENTE Centro comercial con 70 locales (restaurantes - Mercado - Indumentaria - Cafeteria - Cine - Farmacia).
Se deja aclarado que las informaciones contenidas en esta publicación podrían haber sufrido alguna modificación o corrección entre su publicación y el tiempo de su visualización.
Planos
Lotes disponibles
Lote | Superficie | Sup. | precio | |
---|---|---|---|---|
38 | 1032 m² | USD 100.000 | Ver | |
24 | 1449.60 m² | USD 108.995 | Ver | |
28 | 1436 m² | USD 108.995 | Ver | |
29 | 1436 m² | USD 108.995 | Ver | |
25 | 1436 m² | USD 108.995 | Ver | |
26 | 1436 m² | USD 108.995 | Ver | |
27 | 1436 m² | USD 108.995 | Ver | |
30 | 1436 m² | USD 109.017 | Ver | |
57 | 1100 m² | USD 110.000 | Ver | |
13 | 1454 m² | USD 110.394 | Ver | |
32 | 1524 m² | USD 115.743 | Ver | |
23 | 1600 m² | USD 121.452 | Ver | |
19 | 1821 m² | USD 138.237 | Ver | |
20 | 1931 m² | USD 146.613 | Ver | |
15 | 2310 m² | USD 175.351 | Ver | |
71 | 1353 m² | USD 180.000 | Ver | |
81 | 2189 m² | USD 214.044 | Ver | |
90 | 1016 m² | USD 56.925 | Ver | |
89 | 1034 m² | USD 66.615 | Ver | |
103 | 1034 m² | USD 66.615 | Ver | |
79 | 1051 m² | USD 67.689 | Ver | |
80 | 1057 m² | USD 68.076 | Ver | |
81 | 1063 m² | USD 68.464 | Ver | |
82 | 1069 m² | USD 68.851 | Ver | |
42 | 1148 m² | USD 73.989 | Ver | |
43 | 1160 m² | USD 74.761 | Ver | |
44 | 1178 m² | USD 75.874 | Ver | |
58 | 1000 m² | USD 75.918 | Ver | |
57 | 1003 m² | USD 76.178 | Ver | |
54 | 1003 m² | USD 76.197 | Ver | |
5 | 1007 m² | USD 76.469 | Ver | |
6 | 1007 m² | USD 76.469 | Ver | |
52 | 1017 m² | USD 77.261 | Ver | |
38 | 1029 m² | USD 78.139 | Ver | |
37 | 1030 m² | USD 78.201 | Ver | |
51 | 1078 m² | USD 79.411 | Ver | |
75 | 1051 m² | USD 79.826 | Ver | |
48 | 1061 m² | USD 80.554 | Ver | |
66 | 1064 m² | USD 80.802 | Ver | |
49 | 1070 m² | USD 81.215 | Ver | |
67 | 1082 m² | USD 82.198 | Ver | |
3 | 1103 m² | USD 83.788 | Ver | |
40 | 1104 m² | USD 83.831 | Ver | |
35 | 1115 m² | USD 84.679 | Ver | |
37 | 1153 m² | USD 84.861 | Ver | |
41 | 1147 m² | USD 87.131 | Ver | |
28 | 1187 m² | USD 87.376 | Ver | |
73 | 1158 m² | USD 87.957 | Ver | |
55 | 1172 m² | USD 88.984 | Ver | |
33 | 1212 m² | USD 92.056 | Ver | |
7 | 1033 m² | USD 93.857 | Ver | |
22 | 1106.24 m² | USD 94.129 | Ver | |
71 | 1242 m² | USD 94.339 | Ver | |
11 | 1101 m² | USD 95.000 | Ver | |
10 | 1255 m² | USD 95.298 | Ver | |
62 | 1103 m² | USD 97.064 | Ver | |
31 | 1155.24 m² | USD 98.229 | Ver | |
31 | 1312 m² | USD 99.596 | Ver |
Ubicación
Buenos Aires Pinamar Ruta 11 km 378
Contactanos
Para más información completá el formulario de consultas
AVISO LEGAL: I) Las descripciones arquitectónicas y funcionales, fotos, renders, memorias descriptivas, medidas del inmueble, precios, valores de expensas, impuestos y servicios y fechas de entrega de los emprendimientos son aproximados y meramente orientativos, fueron entregadas por el propietario o desarrollista y no obligan contractualmente a Toribio P. de Achával y Cía S.A. ni resultan vinculantes; II) Los datos fueron proporcionados por el propietario o por el desarrollador y pueden no estar actualizados a la hora de la visualización de este aviso por lo que pueden arrojar inexactitudes y discordancias respecto de los datos exactos, los cuales surgen de las facturas, títulos y planos legales del inmueble; III) Toribio P. de Achával y Cía S.A. recomienda y sugiere al usuario y/o al interesado realizar las verificaciones respectivas previamente a la realización de cualquier operación, con los profesionales contables o legales de su confianza, requiriendo -a tal fin de estimarlo conveniente- por sí o a través de profesionales las copias de la documentación que estimen necesario conocer con exactitud; IV) En Toribio P. de Achával y Cía S.A. estamos a total disposición del interesado para proveerlo de toda información que nos requiera. Ante cualquier duda sobre la información recibida o sobre aquella disponible en nuestro sitio web, por favor consulte.; V) Matricula: 394 Tº1Fº16 CUCIC