NORTHBEACH Pueblo de mar - Lotes

Ruta 11 Km 378

Pinamar

En pozo

Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios.

En el Partido de la Costa se desarrolla un proyecto de enorme versatilidad, un gran espacio donde se emplaza un barrio lleno de bosque natural y espejos de agua que le dan una armonía diferente a otros lugares. Son 274 hectáreas que componen a Northbeach, con 1,2 kilómetros de playas exclusivas.

El barrio se ubica a solo 4 km al norte de La Frontera (Pinamar), sobre la Ruta 11, km 378. Partido de la Costa. Dentro se han construido cinco edificios con departamentos en la primera línea del mar. Se tratan de unidades entre 1 y 3 dormitorios, todas cuentan con un balcón con vista al mar, espacio para parrilla eléctrica, cochera incluída y amenities.

Más de un 30% del terreno está destinado a conservar la naturaleza existente, sumando además más  de 15.000 ejemplares de árboles de distintas especies. También existen espacios comunes donde los vecinos pueden disfrutar de las distintas actividades que ofrece el emprendimiento. Entre ellas se encuentran: una cancha de 9 hoyos de golf, canchas de tenis, fútbol, pádel, básquet y rugby, pileta cubierta climatizada y un Club House.

Está en construcción un centro comercial que contará con servicios esenciales como supermercado, farmacia, cine, restaurantes, cafetería, juegos infantiles y área de estacionamiento. Tendrá acceso directo sobre la ruta 11 y además un acceso independiente para los residentes de Northbeach.

Vení a conocer Northbeach. Un pueblo en el mar.

Los Servicios

Cancha de Golf de 9 hoyos.

Playa de 1.2 km

Canchas de Tenis, Futbol, Rugby, Basquet y Paddle.

Pileta cubierta climatizada.

Área deportiva.

Club House.

17 Lagunas y espejos de agua.

Área de bosques.

Seguridad 24 hs. con control de acceso.

PROXIMAMENTE Centro comercial con 70 locales (restaurantes - Mercado - Indumentaria - Cafeteria - Cine - Farmacia).

Forma de Pago

PAGO CONTADO.

Planos

Lotes disponibles

Dirección Superficie Precio
Ruta 11 Km 378 - Lote: 38 1032 m² USD 100.000 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 6 1102 m² USD 100.207 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 12 1123 m² USD 100.333 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 2 1170 m² USD 106.327 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 1 1265 m² USD 107.729 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 24 1449.60 m² USD 108.995 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 29 1436 m² USD 108.995 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 28 1449.60 m² USD 108.995 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 30 1449.60 m² USD 109.017 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 57 1100 m² USD 110.000 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 29 1311 m² USD 111.617 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 24 1161 m² USD 113.523 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 41 1338 m² USD 113.917 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 12 1254 m² USD 113.941 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 7 1352 m² USD 115.069 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 32 1528.31 m² USD 115.743 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 13 1275 m² USD 115.896 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 2 1367 m² USD 116.339 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 9 1369 m² USD 116.544 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 3 1372 m² USD 116.757 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 45 1218 m² USD 119.112 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 18 1402 m² USD 119.371 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 46 1222 m² USD 119.529 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 32 1236 m² USD 120.845 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 47 1238 m² USD 121.095 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 23 1355.87 m² USD 121.452 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 31 1258 m² USD 123.026 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 48 1266 m² USD 123.792 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 8 1457 m² USD 124.032 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 30 1269 m² USD 124.061 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 6 1519 m² USD 125.693 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 29 1286 m² USD 125.794 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 27 1295 m² USD 126.682 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 49 1305 m² USD 127.598 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 4 1511 m² USD 128.625 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 28 1318 m² USD 128.912 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 50 1355 m² USD 132.523 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 5 1597 m² USD 133.862 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 19 1821 m² USD 138.237 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 51 1417 m² USD 138.577 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 66 1469 m² USD 143.610 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 20 1931 m² USD 146.613 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 23 1508 m² USD 147.471 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 26 1574 m² USD 153.953 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 65 1600 m² USD 156.451 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 20 1624 m² USD 158.823 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 64 1716 m² USD 167.786 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 52 1881 m² USD 183.944 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 18 1952 m² USD 190.821 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 81 2189 m² USD 214.044 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 25 2302 m² USD 225.104 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 89 1034 m² USD 66.615 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 88 1040.78 m² USD 66.946 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 99 1057 m² USD 68.086 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 94 1110 m² USD 71.530 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 95 1134 m² USD 73.046 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 55 1147.80 m² USD 73.445 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 43 1160 m² USD 74.761 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 87 1172 m² USD 75.511 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 96 1173 m² USD 75.557 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 44 1178 m² USD 75.874 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 53 1019 m² USD 76.000 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 57 1003 m² USD 76.178 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 54 1003 m² USD 76.197 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 52 1004.09 m² USD 77.261 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 38 1029 m² USD 78.139 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 37 1030 m² USD 78.201 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 51 1078 m² USD 79.411 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 52 1079 m² USD 79.461 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 84 1240 m² USD 79.863 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 97 1241 m² USD 79.983 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 48 1061 m² USD 80.554 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 49 1070 m² USD 81.215 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 40 1104 m² USD 83.831 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 38 1143 m² USD 84.125 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 32 1143 m² USD 84.180 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 35 1115 m² USD 84.679 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 44 1152 m² USD 84.787 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 37 1153 m² USD 84.861 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 36 1158 m² USD 85.229 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 28 1187 m² USD 87.376 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 73 1158 m² USD 87.957 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 55 1172 m² USD 88.984 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 15 1240 m² USD 91.264 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 33 1212 m² USD 92.056 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 25 1088.24 m² USD 92.611 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 42 1091 m² USD 92.860 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 7 1033 m² USD 93.857 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 22 1106.24 m² USD 94.129 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 71 1242 m² USD 94.339 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 10 1255 m² USD 95.298 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 19 1119 m² USD 95.305 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 34 1120 m² USD 95.361 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 4 1058 m² USD 96.176 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 5 1066 m² USD 96.912 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 62 1103 m² USD 97.064 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 26 1144 m² USD 97.360 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 46 1102.21 m² USD 98.176 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 31 1155.24 m² USD 98.229 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 23 1157 m² USD 98.461 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 27 1162 m² USD 98.954 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 17 1346 m² USD 99.066 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 60 1346 m² USD 99.102 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 24 1057.51 m² USD 99.142 Ver
Ruta 11 Km 378 - Lote: 31 1317.42 m² USD 99.596 Ver


Más Emprendimientos