NORTHBEACH Pueblo de Mar - Villa Golf

Ruta 11 Km 378

Pinamar

En pozo
Entrega: 12-2026

Unidades de 1 y 2 dormitorios.

El trabajo hecho en Northbeach ha tenido como objetivo principal poder crear un barrio en donde las personas puedan relacionarse a la vieja usanza, entre vecinos compartiendo un lugar, donde todos puedan desarrollar sus actividades en tranquilidad. Para esto se crearon espacios deportivos de uso común, una cancha de 9 hoyos de golf, canchas de tenis, fútbol, pádel, rodapolo, básquet y rugby, pileta cubierta climatizada y un Club House. De esta manera la posibilidad de crear algo de valor es real. Frente al golf, para los más fanáticos o simplemente para los que disfrutan de una vista verde, se encuentra en construcción Villa Golf, un edificio de cuatro pisos donde se puede disfrutar de todos los atardeceres que ofrece este lugar tan especial.

50% de anticipo y saldo en 24 cuotas en dolares.


CONSULTAR: 50% de anticipo y 50% contra entrega.

Planos

Departamentos disponibles

Dirección Superficie Dorm. Precio
Ruta 11 Km 378 PB E Golf 116 m² 1 USD 227.824 Ver
Ruta 11 Km 378 1º B Golf 116 m² 2 USD 247.824 Ver
Ruta 11 Km 378 1º E Golf 116 m² 1 USD 247.824 Ver
Ruta 11 Km 378 2º B Golf 112 m² 1 USD 259.968 Ver
Ruta 11 Km 378 2º E Golf 112 m² 2 USD 259.968 Ver
Ruta 11 Km 378 3º B Golf 107 m² 1 USD 270.148 Ver
Ruta 11 Km 378 3º E Golf 107 m² 1 USD 270.148 Ver
Ruta 11 Km 378 4º E Golf 103 m² 1 USD 282.256 Ver
Ruta 11 Km 378 4º B Golf 103 m² 1 USD 282.292 Ver
Ruta 11 Km 378 PB C Golf 164 m² 2 USD 322.096 Ver
Ruta 11 Km 378 PB D Golf 164 m² 2 USD 322.096 Ver
Ruta 11 Km 378 PB A Golf 168 m² 2 USD 329.952 Ver
Ruta 11 Km 378 PB F Golf 168 m² 2 USD 329.952 Ver
Ruta 11 Km 378 1º D Golf 164 m² 2 USD 342.096 Ver
Ruta 11 Km 378 1º C Golf 164 m² 2 USD 342.096 Ver
Ruta 11 Km 378 3º F Golf 144 m² 2 USD 342.816 Ver
Ruta 11 Km 378 3º A Golf 144 m² 2 USD 342.816 Ver
Ruta 11 Km 378 4º A Golf 134 m² 2 USD 343.176 Ver
Ruta 11 Km 378 2º A Golf 155 m² 2 USD 344.420 Ver
Ruta 11 Km 378 2º F Golf 155 m² 2 USD 344.420 Ver
Ruta 11 Km 378 1 F Golf 168 m² 2 USD 349.952 Ver
Ruta 11 Km 378 1º A Golf 168 m² 2 USD 349.952 Ver
Ruta 11 Km 378 2º C Golf 158 m² 2 USD 350.312 Ver
Ruta 11 Km 378 2º D Golf 158 m² 2 USD 350.312 Ver
Ruta 11 Km 378 3º C Golf 153 m² 2 USD 360.492 Ver
Ruta 11 Km 378 3º D Golf 153 m² 2 USD 360.492 Ver
Ruta 11 Km 378 4º C Golf 148 m² 2 USD 370.632 Ver
Ruta 11 Km 378 4º D Golf 148 m² 2 USD 370.632 Ver


Más Emprendimientos