Corredor verde Canning - San Vicente
El Proyecto
Consultar formas de pagos para las distintas etapas.
Características
Está localizado próximo a Santa Rita y San Lucas, y ubicado a unos 1.500 mts de la ruta 58, con la ventaja de estar cerca, pero al mismo tiempo, preservando los sonidos más internos del campo.
Como en todos los barrios, la laguna será tratada desde el inicio a los efectos de preservar el ecosistema, se sembrarán diferentes especies que ayudarán a mantener el equilibrio ecológico del agua.
Las generosas dimensiones y la arquitectura de la laguna, la hacen ideal para realizar deportes náuticos (no a motor) y pesca deportiva.
Calles pavimentadas, distribución de agua potable con planta de tratamiento, distribución subterránea de electricidad y gas, cloacas con plantas de tratamiento de efluentes.
Cerco perimetral olímpico, canchas de fútbol, canchas de tenis de polvo de ladrillo, 2 Salones de Usos Múltiples (SUM), vestuarios y seguridad privada.
Planos
Lotes disponibles
Lote | Superficie | Sup. | precio | |
---|---|---|---|---|
171 | 651 m² | USD 23.500 | Ver | |
697 | 707 m² | USD 25.000 | Ver | |
858 | 692 m² | USD 26.000 | Ver | |
667 | 687 m² | USD 26.500 | Ver | |
692 | 707 m² | USD 27.000 | Ver | |
710 | 643 m² | USD 27.000 | Ver | |
767 | 602 m² | USD 27.000 | Ver | |
808 | 674 m² | USD 28.000 | Ver | |
9 | 656 m² | USD 29.000 | Ver | |
669 | 687 m² | USD 30.000 | Ver | |
199 | 659 m² | USD 30.000 | Ver | |
29 | 687 m² | USD 30.000 | Ver | |
56 | 659 m² | USD 30.000 | Ver | |
758 | 602 m² | USD 31.000 | Ver | |
154 | 692 m² | USD 31.000 | Ver | |
152 | 692 m² | USD 31.000 | Ver | |
717 | 603 m² | USD 33.000 | Ver | |
108 | 607 m² | USD 33.000 | Ver | |
79 | 603 m² | USD 35.000 | Ver | |
81 | 603 m² | USD 35.000 | Ver | |
936 | 749 m² | USD 40.000 | Ver | |
917 | 735 m² | USD 40.000 | Ver | |
1140 | 826 m² | USD 42.000 | Ver | |
926 | 834 m² | USD 42.000 | Ver | |
589 | 732 m² | USD 43.000 | Ver | |
478 | 760 m² | USD 44.000 | Ver | |
1128 | 1355 m² | USD 44.000 | Ver | |
1055 | 763 m² | USD 45.000 | Ver | |
1188 | 732 m² | USD 45.000 | Ver | |
1008 | 763 m² | USD 45.000 | Ver | |
573 | 745 m² | USD 45.000 | Ver | |
1216 | 737 m² | USD 46.000 | Ver | |
988 | 799 m² | USD 46.000 | Ver | |
1248 | 737 m² | USD 49.000 | Ver | |
909 | 752 m² | USD 50.000 | Ver | |
1220 | 735 m² | USD 50.000 | Ver | |
390 | 718 m² | USD 50.000 | Ver | |
608 | 846 m² | USD 54.500 | Ver | |
1114 | 1389 m² | USD 55.000 | Ver | |
986 | 986 m² | USD 55.000 | Ver | |
433 | 763 m² | USD 55.000 | Ver | |
1203 | 741 m² | USD 55.000 | Ver | |
1204 | 846 m² | USD 57.000 | Ver | |
1183 | 752 m² | USD 58.000 | Ver | |
341 | 847 m² | USD 65.000 | Ver |
Contactanos
Para más información completá el formulario de consultas
AVISO LEGAL: I) Las descripciones arquitectónicas y funcionales, fotos, renders, memorias descriptivas, medidas del inmueble, precios, valores de expensas, impuestos y servicios y fechas de entrega de los emprendimientos son aproximados y meramente orientativos, fueron entregadas por el propietario o desarrollista y no obligan contractualmente a Toribio P. de Achával y Cía S.A. ni resultan vinculantes; II) Los datos fueron proporcionados por el propietario o por el desarrollador y pueden no estar actualizados a la hora de la visualización de este aviso por lo que pueden arrojar inexactitudes y discordancias respecto de los datos exactos, los cuales surgen de las facturas, títulos y planos legales del inmueble; III) Toribio P. de Achával y Cía S.A. recomienda y sugiere al usuario y/o al interesado realizar las verificaciones respectivas previamente a la realización de cualquier operación, con los profesionales contables o legales de su confianza, requiriendo -a tal fin de estimarlo conveniente- por sí o a través de profesionales las copias de la documentación que estimen necesario conocer con exactitud; IV) En Toribio P. de Achával y Cía S.A. estamos a total disposición del interesado para proveerlo de toda información que nos requiera. Ante cualquier duda sobre la información recibida o sobre aquella disponible en nuestro sitio web, por favor consulte.; V) Matricula: 394 Tº1Fº16 CUCIC