Corredor verde Canning - San Vicente
El Proyecto
Consultar formas de pagos para las distintas etapas.
Características
Está localizado próximo a Santa Rita y San Lucas, y ubicado a unos 1.500 mts de la ruta 58, con la ventaja de estar cerca, pero al mismo tiempo, preservando los sonidos más internos del campo.
Como en todos los barrios, la laguna será tratada desde el inicio a los efectos de preservar el ecosistema, se sembrarán diferentes especies que ayudarán a mantener el equilibrio ecológico del agua.
Las generosas dimensiones y la arquitectura de la laguna, la hacen ideal para realizar deportes náuticos (no a motor) y pesca deportiva.
Calles pavimentadas, distribución de agua potable con planta de tratamiento, distribución subterránea de electricidad y gas, cloacas con plantas de tratamiento de efluentes.
Cerco perimetral olímpico, canchas de fútbol, canchas de tenis de polvo de ladrillo, 2 Salones de Usos Múltiples (SUM), vestuarios y seguridad privada.
Planos
Lotes disponibles
| Lote | Superficie | Sup. | precio | |
|---|---|---|---|---|
| 696 | 707 m² | USD 17.000 | Ver | |
| 688 | 662 m² | USD 18.000 | Ver | |
| 26 | 687 m² | USD 18.000 | Ver | |
| 109 | 607 m² | USD 19.000 | Ver | |
| 848 | 749 m² | USD 19.000 | Ver | |
| 77 | 643 m² | USD 19.500 | Ver | |
| 108 | 607 m² | USD 20.000 | Ver | |
| 767 | 602 m² | USD 20.000 | Ver | |
| 719 | 603 m² | USD 21.000 | Ver | |
| 171 | 651 m² | USD 22.000 | Ver | |
| 808 | 674 m² | USD 23.000 | Ver | |
| 852 | 692 m² | USD 23.000 | Ver | |
| 852 | 692 m² | USD 24.000 | Ver | |
| 795 | 769 m² | USD 24.500 | Ver | |
| 29 | 687 m² | USD 25.000 | Ver | |
| 230 | 600 m² | USD 25.000 | Ver | |
| 40 | 703 m² | USD 25.000 | Ver | |
| 205 | 652 m² | USD 27.000 | Ver | |
| 836 | 659 m² | USD 28.000 | Ver | |
| 1055 | 763 m² | USD 30.000 | Ver | |
| 936 | 749 m² | USD 30.000 | Ver | |
| 988 | 799 m² | USD 30.000 | Ver | |
| 1248 | 737 m² | USD 30.000 | Ver | |
| 27 | 687 m² | USD 30.000 | Ver | |
| 1070 | 763 m² | USD 30.000 | Ver | |
| 981 | 714 m² | USD 30.000 | Ver | |
| 1053 | 776 m² | USD 30.000 | Ver | |
| 1202 | 764 m² | USD 31.000 | Ver | |
| 368 | 752 m² | USD 34.000 | Ver | |
| 1135 | 785 m² | USD 34.750 | Ver | |
| 1136 | 804 m² | USD 34.750 | Ver | |
| 625 | 756 m² | USD 35.000 | Ver | |
| 876 | 764 m² | USD 35.000 | Ver | |
| 573 | 745 m² | USD 37.000 | Ver | |
| 1101 | 1081 m² | USD 39.900 | Ver | |
| 986 | 1415 m² | USD 44.000 | Ver | |
| 814 | 1439 m² | USD 50.000 | Ver |
Contactanos
Para más información completá el formulario de consultas
AVISO LEGAL: I) Las descripciones arquitectónicas y funcionales, fotos, renders, memorias descriptivas, medidas del inmueble, precios, valores de expensas, impuestos y servicios y fechas de entrega de los emprendimientos son aproximados y meramente orientativos, fueron entregadas por el propietario o desarrollista y no obligan contractualmente a Toribio P. de Achával y Cía S.A. ni resultan vinculantes; II) Los datos fueron proporcionados por el propietario o por el desarrollador y pueden no estar actualizados a la hora de la visualización de este aviso por lo que pueden arrojar inexactitudes y discordancias respecto de los datos exactos, los cuales surgen de las facturas, títulos y planos legales del inmueble; III) Toribio P. de Achával y Cía S.A. recomienda y sugiere al usuario y/o al interesado realizar las verificaciones respectivas previamente a la realización de cualquier operación, con los profesionales contables o legales de su confianza, requiriendo -a tal fin de estimarlo conveniente- por sí o a través de profesionales las copias de la documentación que estimen necesario conocer con exactitud; IV) En Toribio P. de Achával y Cía S.A. estamos a total disposición del interesado para proveerlo de toda información que nos requiera. Ante cualquier duda sobre la información recibida o sobre aquella disponible en nuestro sitio web, por favor consulte.; V) Matricula: 394 Tº1Fº16 CUCIC